被せ物
内容 | 税抜価格 |
---|---|
オールセラミッククラウン | ¥100,000 |
オールセラミックブリッジ | ¥100,000×本数分 |
メタルボンドクラウン (内側が金属のセラミック) | ¥80,000 |
メタルボンドブリッジ (内側が金属のセラミック) | ¥80,000×本数分 |
詰め物
内容 | 税抜価格 |
---|---|
ラミネートベニア | ¥45,000 |
セラミックインレー | ¥50,000 |
金属が見えない入れ歯(ノンクラスプデンチャー)
内容 | 税抜価格 | |
---|---|---|
金属フレームあり | 3本まで | ¥130,000 |
4本から6本 | ¥180,000 | |
7本から13本 | ¥220,000 | |
金属フレームなし | 3本まで | ¥100,000 |
4本から6本 | ¥120,000 | |
7本から13本 | ¥120,000 |
違和感が少なく壊れにくい総入れ歯
内容 | 税抜価格 |
---|---|
総義歯(金属床) | ¥300,000 |
インプラント治療
内容 | 税抜価格 | |
---|---|---|
審査・診断(CT含む) | ¥20,000 | |
インプラント体1本(オペ代、投薬含む) | 1本目 | ¥270,000 |
2本目から | ¥250,000 | |
上部構造(オールセラミッククラウン) | ¥120,000 | |
骨造成(GBR) | ¥50,000〜 | |
仮歯1本 | ¥5,000 | |
磁性アタッッチメント(1個) | ¥100,000 | |
マグネットデンチャー(磁性アタッチメント2個) | ¥350,000 | |
インプラントメインテナンス | ¥5,000 |
クラウンレングスニング
内容 | 税抜価格 |
---|---|
歯1本あたり | ¥30,000 |
移植
内容 | 税抜価格 | |
---|---|---|
親知らずで基本的な場合 | ※保険適用 | |
|
初回 | ¥30,000 |
終了までの月額 | ¥3,000 |
再植
内容 | 税抜価格 | |
---|---|---|
歯1本あたり | 初回 | ¥30,000 |
終了までの月額 | ¥3,000 |
MTM
内容 | 税抜価格 | |
---|---|---|
歯1本あたり | 初回 | ¥30,000 |
終了までの月額 | ¥3,000 |
歯周再生材料
内容 | 税抜価格 | |
---|---|---|
歯槽骨再生療法(エムドゲイン) | 施術1回 | ¥50,000〜 |
ホワイトニング
内容 | 税抜価格 |
---|---|
※ただいま料金設定中です。 | – |