内容 | 税込価格 |
---|---|
オールセラミッククラウン | 121,000円 |
オールセラミックブリッジ | 121,000円×本数分 |
メタルボンドクラウン (内側が金属のセラミック) | 88,000円 |
メタルボンドブリッジ (内側が金属のセラミック) | 88,000円×本数 |
内容 | 税込価格 |
---|---|
ラミネートベニア | 77,000円 |
セラミックインレー | 55,000円 |
内容 | 税込価格 | |
---|---|---|
金属フレームあり | 3本まで | 143,000円 |
4本から6本 | 198,000円 | |
7本から13本 | 242,000円 | |
金属フレームなし | 3本まで | 110,000円 |
4本から6本 | 132,000円 | |
7本から13本 | 154,000円 |
内容 | 税込価格 |
---|---|
総義歯(金属床) | 330,000円 |
内容 | 税込価格 |
---|---|
審査・診断(CT含む) | 22,000円 |
インプラント体1本(オペ代、投薬含む) 1本目 | 297,000円 |
インプラント体1本(オペ代、投薬含む) 2本目から | 275,000円 |
上部構造(オールセラミッククラウン) | 132,000円 |
骨造成(GBR) | 55,000円~ |
仮歯1本 | 16,500円 |
磁性アタッッチメント(1個) | 110,000円 |
マグネットデンチャー(磁性アタッチメント2個) | 385,000円 |
インプラントメインテナンス | 5,500円 |
内容 | 税込価格 |
---|---|
歯1本あたり | 33,000円 |
内容 | 税込価格 |
---|---|
親知らずで基本的な場合 | ※保険適用 |
根の形態が困難な場合・親知らず以外の場合 初回 | 33,000円 |
根の形態が困難な場合・親知らず以外の場合 | 3,300円 |
内容 | 税込価格 |
---|---|
歯1本あたり 初回 | 33,000円 |
歯1本あたり 終了までの月額 | 3,300円 |
内容 | 税込価格 |
---|---|
歯1本あたり 初回 | 33,000円 |
歯1本あたり 終了までの月額 | 3,300円 |
内容 | 税込価格 | |
---|---|---|
歯槽骨再生療法(エムドゲイン) 施術1回 | 55,000円 |
内容 | 税込価格 | |
---|---|---|
1回 | 13,200円 |
※掲載されている金額は全て税込み表記です。
2022年10月現在の価格です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ○ | ─ |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ▲ | ─ |
午前:9:00~12:30
午後:14:00~18:00
▲:14:00~17:30
休診日:木曜・日曜・祝日
祝日がある週の木曜は診療あり